Area Based on Dimensions Calculator

Calculate an area based on the dimensions in feet.
Area Based on Dimensions
feet
inches

feet
inches
Results
Square Feet
Acres
Square Meters
Dimensions in Meters
Hectares
Football Fields
Basketball Courts
Square Footage Based on Dimensions
Dimensions 1 ft 2 ft 3 ft 4 ft 5 ft 6 ft 7 ft 8 ft 9 ft 10 ft
1 ft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 ft 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 ft 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 ft 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 ft 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 ft 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 ft 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 ft 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 ft 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 ft 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Acreage Based on Feet Dimensions
Dimensions 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
50 ft 0.06 0.11 0.17 0.23 0.29 0.34 0.40 0.46 0.52 0.57 0.69 0.80 0.92 1.03 1.15
100 ft 0.11 0.23 0.34 0.46 0.57 0.69 0.80 0.92 1.03 1.15 1.38 1.61 1.84 2.07 2.30
150 ft 0.17 0.34 0.52 0.69 0.86 1.03 1.21 1.38 1.55 1.72 2.07 2.41 2.75 3.10 3.44
200 ft 0.23 0.46 0.69 0.92 1.15 1.38 1.61 1.84 2.07 2.30 2.75 3.21 3.67 4.13 4.59
250 ft 0.29 0.57 0.86 1.15 1.43 1.72 2.01 2.30 2.58 2.87 3.44 4.02 4.59 5.17 5.74
300 ft 0.34 0.69 1.03 1.38 1.72 2.07 2.41 2.75 3.10 3.44 4.13 4.82 5.51 6.20 6.89
350 ft 0.40 0.80 1.21 1.61 2.01 2.41 2.81 3.21 3.62 4.02 4.82 5.62 6.43 7.23 8.03
400 ft 0.46 0.92 1.38 1.84 2.30 2.75 3.21 3.67 4.13 4.59 5.51 6.43 7.35 8.26 9.18
450 ft 0.52 1.03 1.55 2.07 2.58 3.10 3.62 4.13 4.65 5.17 6.20 7.23 8.26 9.30 10.33
500 ft 0.57 1.15 1.72 2.30 2.87 3.44 4.02 4.59 5.17 5.74 6.89 8.03 9.18 10.33 11.48
550 ft 0.63 1.26 1.89 2.53 3.16 3.79 4.42 5.05 5.68 6.31 7.58 8.84 10.10 11.36 12.63
600 ft 0.69 1.38 2.07 2.75 3.44 4.13 4.82 5.51 6.20 6.89 8.26 9.64 11.02 12.40 13.77
650 ft 0.75 1.49 2.24 2.98 3.73 4.48 5.22 5.97 6.71 7.46 8.95 10.45 11.94 13.43 14.92
700 ft 0.80 1.61 2.41 3.21 4.02 4.82 5.62 6.43 7.23 8.03 9.64 11.25 12.86 14.46 16.07
750 ft 0.86 1.72 2.58 3.44 4.30 5.17 6.03 6.89 7.75 8.61 10.33 12.05 13.77 15.50 17.22
800 ft 0.92 1.84 2.75 3.67 4.59 5.51 6.43 7.35 8.26 9.18 11.02 12.86 14.69 16.53 18.37
850 ft 0.98 1.95 2.93 3.90 4.88 5.85 6.83 7.81 8.78 9.76 11.71 13.66 15.61 17.56 19.51
900 ft 1.03 2.07 3.10 4.13 5.17 6.20 7.23 8.26 9.30 10.33 12.40 14.46 16.53 18.60 20.66
950 ft 1.09 2.18 3.27 4.36 5.45 6.54 7.63 8.72 9.81 10.90 13.09 15.27 17.45 19.63 21.81
1000 ft 1.15 2.30 3.44 4.59 5.74 6.89 8.03 9.18 10.33 11.48 13.77 16.07 18.37 20.66 22.96
Favorite Resources