Square Feet Dimensions Calculator

Get the dimensions of rectangular square footage. Type square feet and one side into the box.
Get Dimensions For Square Feet
square feet
feet
Dimensions
Football Fields (with endzones)
NBA Basketball Courts
Hectares
Square Meters
Dimensions (Meters)
Square Feet Approximate Dimensions
1 1.00 ft x 1.00 ft
2 1.41 ft x 1.41 ft
3 1.73 ft x 1.73 ft
4 2.00 ft x 2.00 ft
5 2.24 ft x 2.24 ft
6 2.45 ft x 2.45 ft
7 2.65 ft x 2.65 ft
8 2.83 ft x 2.83 ft
9 3.00 ft x 3.00 ft
10 3.16 ft x 3.16 ft
11 3.32 ft x 3.32 ft
12 3.46 ft x 3.46 ft
13 3.61 ft x 3.61 ft
14 3.74 ft x 3.74 ft
15 3.87 ft x 3.87 ft
16 4.00 ft x 4.00 ft
17 4.12 ft x 4.12 ft
18 4.24 ft x 4.24 ft
19 4.36 ft x 4.36 ft
20 4.47 ft x 4.47 ft
21 4.58 ft x 4.58 ft
22 4.69 ft x 4.69 ft
23 4.80 ft x 4.80 ft
24 4.90 ft x 4.90 ft
25 5.00 ft x 5.00 ft
26 5.10 ft x 5.10 ft
27 5.20 ft x 5.20 ft
28 5.29 ft x 5.29 ft
29 5.39 ft x 5.39 ft
30 5.48 ft x 5.48 ft
31 5.57 ft x 5.57 ft
32 5.66 ft x 5.66 ft
33 5.74 ft x 5.74 ft
34 5.83 ft x 5.83 ft
35 5.92 ft x 5.92 ft
36 6.00 ft x 6.00 ft
37 6.08 ft x 6.08 ft
38 6.16 ft x 6.16 ft
39 6.24 ft x 6.24 ft
40 6.32 ft x 6.32 ft
41 6.40 ft x 6.40 ft
42 6.48 ft x 6.48 ft
43 6.56 ft x 6.56 ft
44 6.63 ft x 6.63 ft
45 6.71 ft x 6.71 ft
46 6.78 ft x 6.78 ft
47 6.86 ft x 6.86 ft
48 6.93 ft x 6.93 ft
49 7.00 ft x 7.00 ft
50 7.07 ft x 7.07 ft
Square Feet Approximate Dimensions
100 10.00 ft x 10.00 ft
150 12.25 ft x 12.25 ft
200 14.14 ft x 14.14 ft
250 15.81 ft x 15.81 ft
300 17.32 ft x 17.32 ft
350 18.71 ft x 18.71 ft
400 20.00 ft x 20.00 ft
450 21.21 ft x 21.21 ft
500 22.36 ft x 22.36 ft
550 23.45 ft x 23.45 ft
600 24.49 ft x 24.49 ft
650 25.50 ft x 25.50 ft
700 26.46 ft x 26.46 ft
750 27.39 ft x 27.39 ft
800 28.28 ft x 28.28 ft
850 29.15 ft x 29.15 ft
900 30.00 ft x 30.00 ft
950 30.82 ft x 30.82 ft
1,000 31.62 ft x 31.62 ft
1,050 32.40 ft x 32.40 ft
1,100 33.17 ft x 33.17 ft
1,150 33.91 ft x 33.91 ft
1,200 34.64 ft x 34.64 ft
1,250 35.36 ft x 35.36 ft
1,300 36.06 ft x 36.06 ft
1,350 36.74 ft x 36.74 ft
1,400 37.42 ft x 37.42 ft
1,450 38.08 ft x 38.08 ft
1,500 38.73 ft x 38.73 ft
1,550 39.37 ft x 39.37 ft
1,600 40.00 ft x 40.00 ft
1,650 40.62 ft x 40.62 ft
1,700 41.23 ft x 41.23 ft
1,750 41.83 ft x 41.83 ft
1,800 42.43 ft x 42.43 ft
1,850 43.01 ft x 43.01 ft
1,900 43.59 ft x 43.59 ft
1,950 44.16 ft x 44.16 ft
2,000 44.72 ft x 44.72 ft
2,050 45.28 ft x 45.28 ft
2,100 45.83 ft x 45.83 ft
2,150 46.37 ft x 46.37 ft
2,200 46.90 ft x 46.90 ft
2,250 47.43 ft x 47.43 ft
2,300 47.96 ft x 47.96 ft
2,350 48.48 ft x 48.48 ft
2,400 48.99 ft x 48.99 ft
2,450 49.50 ft x 49.50 ft
2,500 50.00 ft x 50.00 ft
Square Feet Approximate Dimensions
2,600 50.99 ft x 50.99 ft
2,700 51.96 ft x 51.96 ft
2,800 52.92 ft x 52.92 ft
2,900 53.85 ft x 53.85 ft
3,000 54.77 ft x 54.77 ft
3,100 55.68 ft x 55.68 ft
3,200 56.57 ft x 56.57 ft
3,300 57.45 ft x 57.45 ft
3,400 58.31 ft x 58.31 ft
3,500 59.16 ft x 59.16 ft
3,600 60.00 ft x 60.00 ft
3,700 60.83 ft x 60.83 ft
3,800 61.64 ft x 61.64 ft
3,900 62.45 ft x 62.45 ft
4,000 63.25 ft x 63.25 ft
4,100 64.03 ft x 64.03 ft
4,200 64.81 ft x 64.81 ft
4,300 65.57 ft x 65.57 ft
4,400 66.33 ft x 66.33 ft
4,500 67.08 ft x 67.08 ft
4,600 67.82 ft x 67.82 ft
4,700 68.56 ft x 68.56 ft
4,800 69.28 ft x 69.28 ft
4,900 70.00 ft x 70.00 ft
5,000 70.71 ft x 70.71 ft
5,100 71.41 ft x 71.41 ft
5,200 72.11 ft x 72.11 ft
5,300 72.80 ft x 72.80 ft
5,400 73.48 ft x 73.48 ft
5,500 74.16 ft x 74.16 ft
5,600 74.83 ft x 74.83 ft
5,700 75.50 ft x 75.50 ft
5,800 76.16 ft x 76.16 ft
5,900 76.81 ft x 76.81 ft
6,000 77.46 ft x 77.46 ft
6,100 78.10 ft x 78.10 ft
6,200 78.74 ft x 78.74 ft
6,300 79.37 ft x 79.37 ft
6,400 80.00 ft x 80.00 ft
6,500 80.62 ft x 80.62 ft
6,600 81.24 ft x 81.24 ft
6,700 81.85 ft x 81.85 ft
6,800 82.46 ft x 82.46 ft
6,900 83.07 ft x 83.07 ft
7,000 83.67 ft x 83.67 ft
7,100 84.26 ft x 84.26 ft
7,200 84.85 ft x 84.85 ft
7,300 85.44 ft x 85.44 ft
7,400 86.02 ft x 86.02 ft
Favorite Resources